SMS-Versand ohne Handy – in alle Welt zu günstigen Preisen

SMS-Versand
mit oder ohne Absenderkennung schon ab 6,5 Cent

Auslands-SMS
schon ab 6,8 Cent

Willkommen
bei Handymeile-Nord – SMS Versand zu kleinen Preisen!

Bei uns kannst du SMS in alle deutschen Netze und SMS in über 150 Länder weltweit
zu Discountpreisen verschicken! Wenn du dich kostenlos anmeldest, profitierst du
von weiteren Rabatten und zusätzlichen Features, wie Massen-SMS, Telefonbuch,
SMS-Archiv und Statistiken. Die ersten SMS kannst du kostenlos ausprobieren. Überzeuge dich selbst mit 15 Cent Startguthaben…

*********

Du
kannst die SMS direkt von unserer Webseite aus versenden und dir diese Seite
unter deinen Favoriten speichern oder du kannst auch direkt auf die Webseite www.SMS-Versand
gehen


Es gelten folgende Preise für SMS-Versand ins Inland:

SMS-Typ

Basic-SMS

Economy-SMS

Carrier-SMS

Deutschland T-Mobile

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Deutschland Vodafone

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Deutschland e.plus

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Deutschland o2

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Österreich A1 mobilkom

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Österreich T-Mobile

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Österreich one

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Österreich tele.ring

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Österreich Hutchison 3G

6.5 Ct

9.0 Ct

11.5 Ct

Schweiz Swisscom

6.5 Ct

9.0 Ct

14.0 Ct

Schweiz Sunrise

6.5 Ct

9.0 Ct

14.0 Ct

Schweiz Orange

6.5 Ct

9.0 Ct

14.0 C


 


 


Für SMS ins Ausland gelten folgende Preise:


Land (Vorwahl)

SMS ohne Absenderkennung

SMS mit Absenderkennung

Ägypten (+20) 6.8 Ct 9.5 Ct
Äquatorial Guinea (+240) 6.8 Ct 17.5 Ct
Äthiopien (+251) 6.8 Ct 9.5 Ct
Afghanistan (+93) 6.8 Ct 17.5 Ct
Albanien (+355) 6.8 Ct 9.5 Ct
Algerien (+213) 6.8 Ct 9.5 Ct
Amerikanische Jungferninseln (+1340) 6.8 Ct 17.5 Ct
Andorra (+376) 6.8 Ct 9.5 Ct
Angola (+244) 6.8 Ct 9.5 Ct
Anguilla (+1264) 6.8 Ct 17.5 Ct
Antigua und Barbuda (+1268) 6.8 Ct 17.5 Ct
Argentinien (+54) 6.8 Ct 9.5 Ct
Armenien (+374) 6.8 Ct 9.5 Ct
Aruba (+297) 6.8 Ct 9.5 Ct
Ascension Island (+247) 6.8 Ct 17.5 Ct
Aserbaidschan (+994) 6.8 Ct 9.5 Ct
Australien (+61) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bahamas (+1242) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bahrain (+973) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bangladesch (+880) 6.8 Ct 9.5 Ct
Barbados (+1246) 6.8 Ct 9.5 Ct
Belgien (+32) 6.8 Ct 11.5 Ct
Belize (+501) 6.8 Ct 12.5 Ct
Benin (+229) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bermuda (+1441) 6.8 Ct 17.5 Ct
Bhutan (+975) 6.8 Ct 17.5 Ct
Bolivien (+591) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bosnien-Herzegowina (+387) 6.8 Ct 9.5 Ct
Botswana (+267) 6.8 Ct 9.5 Ct
Brasilien (+55) 6.8 Ct 9.5 Ct
Britische Jungferninseln (+1284) 6.8 Ct 17.5 Ct
Brunei Darussalam (+673) 6.8 Ct 9.5 Ct
Bulgarien (+359) 6.8 Ct 9.5 Ct
Burkina Faso (+226) 6.8 Ct 9.5 Ct
Burundi (+257) 6.8 Ct 17.5 Ct
Cayman Islands (+1345) 6.8 Ct 9.5 Ct
Chile (+56) 6.8 Ct 9.5 Ct
China (+86) 6.8 Ct 14.5 Ct
Christmas Island (+672) 6.8 Ct 17.5 Ct
Cook Islands (+682) 6.8 Ct 17.5 Ct
Costa Rica (+506) 6.8 Ct 17.5 Ct
Djibouti (+253) 6.8 Ct 17.5 Ct
Dominica (+1767) 6.8 Ct 17.5 Ct
Dominik. Republik (+1809) 6.8 Ct 9.5 Ct
Dänemark (+45) 6.8 Ct 9.5 Ct
Ecuador (+593) 6.8 Ct 9.5 Ct
El Salvador (+503) 6.8 Ct 9.5 Ct
Elfenbeinküste (+225) 6.8 Ct 9.5 Ct
Eritrea (+291) 6.8 Ct 17.5 Ct
Estland (+372) 6.8 Ct 9.5 Ct
Falkland Inseln (+500) 6.8 Ct 17.5 Ct
Faröer Islands (+298) 6.8 Ct 9.5 Ct
Fidschi Inseln (+679) 6.8 Ct 9.5 Ct
Finnland (+358) 6.8 Ct 9.5 Ct
Frankreich (+33) 6.8 Ct 13.5 Ct
Französisch Guyana (+594) 6.8 Ct 14.5 Ct
Französisch Polynesien (+689) 6.8 Ct 9.5 Ct
Gabun (+241) 6.8 Ct 13.5 Ct
Gambia (+220) 6.8 Ct 9.5 Ct
Georgien (+995) 6.8 Ct 9.5 Ct
Ghana (+233) 6.8 Ct 9.5 Ct
Gibraltar (+350) 6.8 Ct 9.5 Ct
Grenada (+1473) 6.8 Ct 9.5 Ct
Griechenland (+30) 6.8 Ct 9.5 Ct
Großbritannien (+44) 6.8 Ct 9.5 Ct
Grönland (+299) 6.8 Ct 9.5 Ct
Guadeloupe (+590) 6.8 Ct 9.5 Ct
Guam (+1671) 6.8 Ct 9.5 Ct
Guatemala (+502) 6.8 Ct 17.5 Ct
Guinea (+224) 6.8 Ct 9.5 Ct
Guinea-Bissau (+245) 6.8 Ct 17.5 Ct
Guyana (+592) 6.8 Ct 17.5 Ct
Haiti (+509) 6.8 Ct 17.5 Ct
Honduras (+504) 6.8 Ct 17.5 Ct
Hong Kong (+852) 6.8 Ct 9.5 Ct
Indien (+91) 6.8 Ct 9.5 Ct
Indonesien (+62) 6.8 Ct 9.5 Ct
Irak (+964) 6.8 Ct 17.5 Ct
Iran (+98) 6.8 Ct 15.0 Ct
Irland (+353) 6.8 Ct 9.5 Ct
Island (+354) 6.8 Ct 9.5 Ct
Israel (+972) 6.8 Ct 9.5 Ct
Italien (+39) 6.8 Ct 11.5 Ct
Jamaika (+1876) 6.8 Ct 9.5 Ct
Japan (+81) 6.8 Ct 9.5 Ct
Jemen (+967) 6.8 Ct 9.5 Ct
Jordanien (+962) 6.8 Ct 9.5 Ct
Jugoslawien (+381) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kambodscha (+855) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kamerun (+237) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kap Verde (+238) 6.8 Ct 9.5 Ct
Katar (+974) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kenia (+254) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kirgisien (+996) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kiribati (+686) 6.8 Ct 17.5 Ct
Kolumbien (+57) 6.8 Ct 17.5 Ct
Kongo (+242) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kongo (Zaire) (+243) 6.8 Ct 9.5 Ct
Korea (Nord) (+850) 6.8 Ct 17.5 Ct
Korea (Süd) (+82) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kroatien (+385) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kuba (+53) 6.8 Ct 9.5 Ct
Kuwait (+965) 6.8 Ct 9.5 Ct
Laos (+856) 6.8 Ct 17.5 Ct
Lesotho (+266) 6.8 Ct 9.5 Ct
Lettland (+371) 6.8 Ct 9.5 Ct
Libanon (+961) 6.8 Ct 9.5 Ct
Liberia (+231) 6.8 Ct 17.5 Ct
Libyen (+218) 6.8 Ct 9.5 Ct
Liechtenstein (+423) 6.8 Ct 9.5 Ct
Litauen (+370) 6.8 Ct 9.5 Ct
Luxemburg (+352) 6.8 Ct 9.5 Ct
Macao (+853) 6.8 Ct 9.5 Ct
Madagaskar (+261) 6.8 Ct 9.5 Ct
Malawi (+265) 6.8 Ct 9.5 Ct
Malaysia (+60) 6.8 Ct 9.5 Ct
Malediven (+960) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mali (+223) 6.8 Ct 17.5 Ct
Malta (+356) 6.8 Ct 9.5 Ct
Marokko (+212) 6.8 Ct 9.5 Ct
Marshall Inseln (+692) 6.8 Ct 17.5 Ct
Martinique (+596) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mauretanien (+222) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mauritius (+230) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mayotte / Komoren (+269) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mazedonien (+389) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mexiko (+52) 6.8 Ct 9.5 Ct
Mikronesien (+691) 6.8 Ct 17.5 Ct
Moldawien (+373) 6.8 Ct 9.5 Ct
Monaco (+377) 6.8 Ct 13.0 Ct
Mongolei (+976) 6.8 Ct 9.5 Ct
Montserrat (+1664) 6.8 Ct 17.5 Ct
Mosambik (+258) 6.8 Ct 9.5 Ct
Myanmar (Burma) (+95) 6.8 Ct 17.5 Ct
Namibia (+264) 6.8 Ct 9.5 Ct
Nauru (+674) 6.8 Ct 17.5 Ct
Nepal (+977) 6.8 Ct 9.5 Ct
Neukaledonien (+687) 6.8 Ct 9.5 Ct
Neuseeland (+64) 6.8 Ct 11.5 Ct
Nicaragua (+505) 6.8 Ct 17.5 Ct
Niederlande (+31) 6.8 Ct 12.5 Ct
Niederländische Antillen (+599) 6.8 Ct 11.5 Ct
Niger (+227) 6.8 Ct 9.5 Ct
Nigeria (+234) 6.8 Ct 9.5 Ct
Norwegen (+47) 6.8 Ct 11.0 Ct
Nördliche Marianen (+1670) 6.8 Ct 17.5 Ct
Oman (+968) 6.8 Ct 9.5 Ct
Pakistan (+92) 6.8 Ct 9.5 Ct
Palästina (+970) 6.8 Ct 9.5 Ct
Panama (+507) 6.8 Ct 17.5 Ct
Papua-Neuguinea (+675) 6.8 Ct 17.5 Ct
Paraguay (+595) 6.8 Ct 9.5 Ct
Peru (+51) 6.8 Ct 9.5 Ct
Philippinen (+63) 6.8 Ct 9.5 Ct
Polen (+48) 6.8 Ct 9.5 Ct
Portugal (+351) 6.8 Ct 9.5 Ct
Puerto Rico (+1787) 6.8 Ct 17.5 Ct
Ruanda (+250) 6.8 Ct 9.5 Ct
Rumänien (+40) 6.8 Ct 9.5 Ct
Russland (+7) 6.8 Ct 9.5 Ct
Salomonen Inseln (+677) 6.8 Ct 17.5 Ct
Sambia (+260) 6.8 Ct 9.5 Ct
Samoa (+685) 6.8 Ct 17.5 Ct
San Marino (+378) 6.8 Ct 13.0 Ct
Saudi Arabien (+966) 6.8 Ct 9.5 Ct
Schweden (+46) 6.8 Ct 9.5 Ct
Senegal (+221) 6.8 Ct 9.5 Ct
Seychellen (+248) 6.8 Ct 9.5 Ct
Sierra Leone (+232) 6.8 Ct 17.5 Ct
Simbabwe (+263) 6.8 Ct 9.5 Ct
Singapur (+65) 6.8 Ct 9.5 Ct
Slowakische Republik (+421) 6.8 Ct 9.5 Ct
Slowenien (+386) 6.8 Ct 9.5 Ct
Somalia (+252) 6.8 Ct 17.5 Ct
Spanien (+34) 6.8 Ct 11.5 Ct
Sri Lanka (+94) 6.8 Ct 9.5 Ct
St Helena (+290) 6.8 Ct 17.5 Ct
St Kitts and Nevis (+1869) 6.8 Ct 17.5 Ct
St. Lucia (+1758) 6.8 Ct 17.5 Ct
St. Vincent und die Grenadinen (+1784) 6.8 Ct 13.0 Ct
Sudan (+249) 6.8 Ct 9.5 Ct
Suriname (+597) 6.8 Ct 17.5 Ct
Swaziland (+268) 6.8 Ct 9.5 Ct
Südafrika (+27) 6.8 Ct 9.5 Ct
Syrien (+963) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tadjikistan (+992) 6.8 Ct 9.5 Ct
Taiwan (+886) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tansania (+255) 6.8 Ct 9.5 Ct
Thailand (+66) 6.8 Ct 9.5 Ct
Togo (+228) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tonga (+676) 6.8 Ct 17.5 Ct
Trinidad & Tobago (+1868) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tschad (+235) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tschechische Republik (+420) 6.8 Ct 9.5 Ct
Tunesien (+216) 6.8 Ct 9.5 Ct
Turkmenistan (+993) 6.8 Ct 9.5 Ct
Turks- und Caicos-Inseln (+1649) 6.8 Ct 17.5 Ct
Tuvalu (+688) 6.8 Ct 17.5 Ct
Türkei (+90) 6.8 Ct 9.5 Ct
Uganda (+256) 6.8 Ct 9.5 Ct
Ukraine (+380) 6.8 Ct 9.5 Ct
Ungarn (+36) 6.8 Ct 9.5 Ct
Uruguay (+598) 6.8 Ct 17.5 Ct
USA / Kanada (+1) 6.8 Ct 11.5 Ct
Usbekistan (+998) 6.8 Ct 9.5 Ct
Vanuatu (+678) 6.8 Ct 17.5 Ct
Venezuela (+58) 6.8 Ct 9.5 Ct
Vereinigte Arabische Emirate (+971) 6.8 Ct 9.5 Ct
Vietnam (+84) 6.8 Ct 9.5 Ct
Weißrussland (+375) 6.8 Ct 9.5 Ct
Zentralafrikanische Republik (+236) 6.8 Ct 9.5 Ct
Zypern (+357) 6.8 Ct 9.5 Ct

hier zum: SMS-Versand
ohne Handy – in alle Welt zu günstigen Preisen

 

 

Handy-Logos
& Handy-Klingeltöne

 


Nach oben ] Telefonieverhalten ] Handy-Umfragen ] Schuldenfalle-Handyvertrag ] Ratgeber-Handyvertrag ] Handy-Logos ] Handy-Klingelton ] Handy-Spiele ] Smileys-Packs-MSN-Messenger ] Handy-Videos ] [ SMS-Versand ] SMS-Dating ] Handy-Service-Seiten ] Telekommunikation-Nachrichten ] Handy-Weitwurf-Sport ] Handy-Ortung-Tracking ] Handyzubehör ] Handy-Forum ] Smiley-Portal ] Handy-Fun-Portal ] Spielkonsolen ] Handystrahlung ] Handy-Simlock ] Handy-Branding ]